第3320305期 距下期: 秒
0 + 5 + 0 = 05 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320306 | 15 | 大 单 | |||
3320305 | 17:18 | 0+5+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3320304 | 17:15 | 9+1+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3320303 | 17:11 | 9+9+6=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3320302 | 17:08 | 1+2+3=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3320301 | 17:04 | 5+8+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3320300 | 17:01 | 4+6+6=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3320299 | 16:57 | 3+9+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3320298 | 16:54 | 8+3+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3320297 | 16:50 | 1+5+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3320296 | 16:47 | 1+7+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3320295 | 16:43 | 3+4+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3320294 | 16:40 | 5+3+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3320293 | 16:36 | 9+6+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3320292 | 16:33 | 4+2+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3320291 | 16:29 | 6+8+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320305 | 05 | 小 | 单 | ||
3320304 | 11 | 小 | 单 | ||
3320303 | 24 | 大 | 双 | ||
3320302 | 06 | 小 | 双 | ||
3320301 | 18 | 大 | 双 | ||
3320300 | 16 | 大 | 双 | ||
3320299 | 21 | 大 | 单 | ||
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 | ||
3320276 | 12 | 小 | 双 | ||
3320275 | 27 | 大 | 单 | ||
3320274 | 16 | 大 | 双 | ||
3320273 | 12 | 小 | 双 | ||
3320272 | 13 | 小 | 单 | ||
3320271 | 08 | 小 | 双 | ||
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 | ||
3320268 | 12 | 小 | 双 | ||
3320267 | 16 | 大 | 双 | ||
3320266 | 09 | 小 | 单 | ||
3320265 | 15 | 大 | 单 | ||
3320264 | 12 | 小 | 双 | ||
3320263 | 12 | 小 | 双 | ||
3320262 | 10 | 小 | 双 | ||
3320261 | 10 | 小 | 双 | ||
3320260 | 09 | 小 | 单 | ||
3320259 | 17 | 大 | 单 | ||
3320258 | 11 | 小 | 单 | ||
3320257 | 14 | 大 | 双 | ||
3320256 | 20 | 大 | 双 |
400期内,05共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出15 17 20 |