第3320302期 距下期: 秒
1 + 2 + 3 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320303 | 15 | 大 单 | |||
3320302 | 17:08 | 1+2+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3320301 | 17:04 | 5+8+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3320300 | 17:01 | 4+6+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3320299 | 16:57 | 3+9+9=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3320298 | 16:54 | 8+3+5=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3320297 | 16:50 | 1+5+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3320296 | 16:47 | 1+7+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3320295 | 16:43 | 3+4+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3320294 | 16:40 | 5+3+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3320293 | 16:36 | 9+6+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3320292 | 16:33 | 4+2+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3320291 | 16:29 | 6+8+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3320290 | 16:26 | 4+1+1=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3320289 | 16:22 | 7+6+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3320288 | 16:19 | 4+2+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320302 | 06 | 小 | 双 | ||
3320301 | 18 | 大 | 双 | ||
3320300 | 16 | 大 | 双 | ||
3320299 | 21 | 大 | 单 | ||
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 | ||
3320276 | 12 | 小 | 双 | ||
3320275 | 27 | 大 | 单 | ||
3320274 | 16 | 大 | 双 | ||
3320273 | 12 | 小 | 双 | ||
3320272 | 13 | 小 | 单 | ||
3320271 | 08 | 小 | 双 | ||
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 | ||
3320268 | 12 | 小 | 双 | ||
3320267 | 16 | 大 | 双 | ||
3320266 | 09 | 小 | 单 | ||
3320265 | 15 | 大 | 单 | ||
3320264 | 12 | 小 | 双 | ||
3320263 | 12 | 小 | 双 | ||
3320262 | 10 | 小 | 双 | ||
3320261 | 10 | 小 | 双 | ||
3320260 | 09 | 小 | 单 | ||
3320259 | 17 | 大 | 单 | ||
3320258 | 11 | 小 | 单 | ||
3320257 | 14 | 大 | 双 | ||
3320256 | 20 | 大 | 双 | ||
3320255 | 13 | 小 | 单 | ||
3320254 | 09 | 小 | 单 | ||
3320253 | 06 | 小 | 双 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出16 21 09 15 17 08 12 23 08 24 |